![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-10 | 03:34 | 05:06 | 93 分鐘 |
| 2 | 02:08 | 02:42 | 34 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-09 | 21:36 | 23:55 | 139 分鐘 |
| 4 | 17:45 | 20:00 | 135 分鐘 | |
| 5 | 17:00 | 17:41 | 40 分鐘 | |
| 6 | 10:08 | 10:28 | 20 分鐘 | |
| 7 | 09:21 | 10:04 | 43 分鐘 | |
| 8 | 08:48 | 09:18 | 30 分鐘 | |
| 9 | 03:47 | 08:18 | 271 分鐘 | |
| 10 | 01:40 | 03:11 | 91 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-08 | 20:23 | 23:59 | 217 分鐘 |
| 13 | 20:04 | 20:16 | 12 分鐘 | |
| 14 | 18:28 | 19:10 | 41 分鐘 | |
| 15 | 16:46 | 18:25 | 99 分鐘 | |
| 16 | 08:21 | 09:39 | 78 分鐘 | |
| 17 | 07:50 | 08:18 | 27 分鐘 | |
| 18 | 04:45 | 07:48 | 184 分鐘 | |
| 19 | 03:16 | 04:02 | 45 分鐘 | |
| 20 | 00:50 | 01:45 | 55 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-07 | 20:07 | 23:29 | 202 分鐘 |
| 22 | 16:43 | 19:26 | 163 分鐘 | |
| 23 | 08:15 | 09:23 | 68 分鐘 | |
| 24 | 08:04 | 08:10 | 6 分鐘 | |
| 25 | 07:31 | 08:02 | 32 分鐘 | |
| 26 | 07:06 | 07:29 | 23 分鐘 | |
| 27 | 06:57 | 07:00 | 3 分鐘 | |
| 28 | 04:56 | 06:53 | 117 分鐘 | |
| 29 | 04:38 | 04:54 | 16 分鐘 | |
| 30 | 04:33 | 04:33 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 222062.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





